更新:2月24日中石化華南PP定價上調(diào)詳表
PP
PP聚丙烯
出廠價
出廠價格
2月24日中石化華南PP定價上調(diào)100-200元/噸,部分牌號執(zhí)行掛牌銷售。廠家?guī)齑嬲?,銷售一般。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 |
21日出廠價 (元/噸) |
24日出廠價 (元/噸) |
漲跌 | 級別 | 備注 |
福建聯(lián)合 | T30S | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 |
1080K | 10850 | 10950 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
HPPSS | 10700 | 10900 | 200 | 拉絲 | 定價 | |
1103K | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
1104K | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
1100N | 10900 | 11050 | 150 | 注塑 | 定價 | |
2800J | 11200 | 11200 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 10950 | 10950 | 0 | 注塑 | 掛牌 |
HC9012-M | 11200 | 11400 | 200 | 注塑 | 定價 | |
T30S | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
T30M | 10800 | 10900 | 100 | - | 定價 | |
N-T30D | 10600 | 10800 | 200 | 拉絲 | 定價 | |
T30SD | 10600 | 10800 | 200 | 拉絲 | 定價 | |
HC9006BM | 11200 | 11400 | 200 | 注塑 | 定價 | |
HT9025NX | 12200 | 12200 | 0 | 透明料 | 定價 | |
PPR-MT18-S | 11700 | 11700 | 0 | 共聚 | 定價 | |
UT8012M | 12900 | 12900 | 0 | 透明料 | 定價 | |
N-Z30S | 10850 | 11050 | 200 | 纖維 | 定價 | |
EP2V30M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPU200M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
EPS30R | 11200 | 11450 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
EPC30R-H | 11200 | 11450 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
EPT30R | 11200 | 11450 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
HHP10 | 11500 | 11650 | 150 | 高融共聚 | 定價 | |
HHP4 | 12050 | 12050 | 0 | 專用料 | 定價 | |
EPR600 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
EPR300 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
EPR900 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
EP2T65M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
EP2F250M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPF130M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPU160M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPT40M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPF70M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
EPR2800 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
EPR2000 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
MPZ220M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPT100M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
EPX37V | 10600 | 10600 | 0 | - | 掛牌 | |
EPR1200 | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
MPS20M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
MPZ2700M | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
CP800M | 11000 | 11200 | 200 | 膜料 | 定價 | |
PPR-FT07-S | 10900 | 11100 | 200 | 共聚 | 定價 | |
PPB-MML28-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 掛牌 | |
PPB-MM35-S | 12150 | 12150 | 0 | - | 掛牌 | |
PPB-MT25-S | 12600 | 12600 | 0 | - | 定價 | |
PPR-M07 | 10600 | 10800 | 200 | 共聚 | 定價 | |
PPR-M15 | 10600 | 10800 | 200 | 共聚 | 定價 | |
PPR-M30 | 10600 | 10800 | 200 | 共聚 | 定價 | |
MPHM-160 | 10950 | 11150 | 200 | 注塑 | 定價 | |
PPR-M26 | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
PPR-FT03-S | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
F300M | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
F280M(PPH-F03D) | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 |
F400H(PPH-03G) | 10950 | 10950 | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
CJS700 | 11050 | 11200 | 150 | 注塑 | 定價 | |
CS820 | 10950 | 11150 | 200 | 注塑 | 定價 | |
HC9012-M | 11750 | 11750 | 0 | 注塑 | 掛牌 | |
S900 | 10950 | 11150 | 200 | 纖維 | 定價 | |
S960 | 10950 | 11150 | 200 | 纖維 | 定價 | |
S980 | 11700 | 11700 | 0 | 纖維 | 定價 | |
S800 | 10950 | 11150 | 200 | 纖維 | 定價 | |
G0150 | 10600 | 10800 | 200 | - | 定價 | |
GJ640 | 11100 | 11200 | 100 | - | 定價 | |
J641 | 11150 | 11400 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
J842 | 11600 | 11750 | 150 | 高融共聚 | 定價 | |
PPB1801 | 12200 | 12200 | 0 | 管材 | 定價 | |
J501 | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
GF501 | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
PPR-4220 | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定價 | |
4220S | 11350 | 11550 | 200 | 無規(guī)共聚 | 定價 | |
CJ500AH | 11350 | 11550 | 200 | - | 定價 | |
GJ640D | 10950 | 11150 | 200 | - | 定價 | |
GJ640G | 10950 | 11150 | 200 | - | 定價 | |
GJS700-GD | 10850 | 11050 | 200 | - | 定價 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 10850 | 10950 | 100 | 拉絲 | 定價 |
PPH-03G | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
PPH-F03D(T36F) | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
V30G | 10800 | 11150 | 350 | 注塑 | 定價 | |
Z30S | 10850 | 11200 | 450 | 纖維 | 定價 | |
X37F | 10900 | 11250 | 350 | 拉絲 | 定價 | |
湛江東興 | T30S | 10800 | 10900 | 100 | 拉絲 | 定價 |
F300D | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
PPH-03G | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
PPH-F03D(T36F) | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
Z30S | 10800 | 11000 | 200 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 10800 | 11000 | 200 | 注塑 | 定價 | |
HC9012-D | 11200 | 11400 | 200 | - | 定價 | |
HC9006D | 11000 | 11200 | 200 | - | 定價 | |
X30G | 10650 | 10850 | 200 | 注塑 | 定價 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 10750 | 10850 | 100 | 拉絲 | 定價 |
PPH-T04 | 10600 | 10700 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
PPH-03G | 10800 | 10800 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
Z30S | 10800 | 11000 | 200 | 纖維 | 定價 | |
V30G | 10700 | 10900 | 200 | 注塑 | 定價 | |
H30S | 10750 | 10950 | 200 | 纖維 | 定價 | |
Y45S | 10750 | 10950 | 200 | - | 定價 | |
X30G | 10600 | 10800 | 200 | 注塑 | 定價 | |
X30G-GD | 10600 | 10800 | 200 | 定價 | ||
PPH-M50-S | 11100 | 11300 | 200 | - | 定價 | |
中沙天津 | HP550J | 10900 | 11000 | 100 | 拉絲 | 定價 |
EP200K | 11200 | 11450 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
EP300H | 11200 | 11450 | 250 | 低融共聚 | 定價 | |
武漢乙烯 | T30S | 10850 | 10950 | 100 | 拉絲 | 定價 |
ST30 | 10850 | 10950 | 100 | 拉絲 | 定價 | |
K1104 | 10800 | 11000 | 200 | - | 定價 | |
K8003 | 11300 | 11300 | 200 | 共聚 | 定價 | |
K7009 | 11200 | 11200 | 200 | 共聚 | 定價 | |
V30G | 10800 | 11000 | 200 | 注塑 | 定價 | |
Z30S | 10800 | 11000 | 200 | 纖維 | 定價 | |
K8303 | 11300 | 11500 | 200 | 共聚 | 定價 | |
K7235 | 11300 | 11300 | 0 | - | 掛牌 | |
SZ30S | 10800 | 11000 | 200 | -- | 定價 | |
SV30G | 10800 | 11000 | 200 | -- | 定價 | |
T36F(PPH-03G) | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
T36F(PPH-03D) | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 掛牌 | |
注:海南貨為到港價,燕山、武漢乙烯貨為到庫價。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05