亚洲爆乳一区二区高清|国产成人亚洲精品不卡|狠狠色噜噜狠狠狠狠69|亚洲视频精品一区二区三区|亚洲国产综合精品另类一区|成人一区二区在线观看视频|樱桃视频大全免费高清版下载|国内精品久久久中文字幕第一区

更新:2月17日中石化華南PE結(jié)算價(jià)

發(fā)布時(shí)間:2014-02-18 14:18來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
PE 通用PE 聚乙烯 聚乙烯價(jià)格 塑料價(jià)格 市場(chǎng)行情
生產(chǎn)企業(yè) 牌號(hào) 用途 2月 14-16日(結(jié)) 2月17日
(結(jié))
2月18日
(掛)
福建聯(lián)合 7042 線性膜料 10950 10850 10850
7050 線性膜料 10950 10850 10850
FSS 線性 10800 10700 10700
PE-SS  線性 10750 10650 10650
PEMSS  線性 10750 10650 10650
HDPE SS  低壓 10900 10800 10800
PE YSS 低壓 11000 10900 10900
HDPE MSS 低壓 11000 10900 10900
8008 低壓注塑 11150 11000 11000
8916 低壓 11200 11100 11100
8920 低壓注塑 11200 11100 11100
廣州石化 2001 線性膜料 11100 11000 11000
2001協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
2001T 線性膜料 11100 11000 11000
2001T協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
2001KT 線性膜料 11100 11000 11000
7042 線性膜料 11100 11000 11000
7042協(xié)議料 線性膜料 11000 10900 10900
1808 - 11000 10900 10900
8008 低壓注塑 10800 10700 10700
5001 低壓 10850 10750 10750
5001協(xié)議料 低壓 10800 10700 10700
3018 - 10800 10700 10700
3017 - 10800 10700 10700
3016 - 10800 10700 10700
3016協(xié)議料 - 10700 10600 10600
3015 - 10800 10700 10700
3013 - 10800 10700 10700
3013協(xié)議料 - 10700 10600 10600
3012 - 10800 10700 10700
3011 - 10800 10700 10700
3010 - 10800 10700 10700
茂名石化 2426H 高壓膜料 11900 11750 11750
2426K 高壓膜料 11850 11700 11700
1810D 高壓重包 11650 11500 11500
868-000 高壓花料 11900 11750 11750
888-000 高壓 11600 11450 11450
2420H 高壓膜料 11600 11450 11450
951-025 高壓膜料 11800 11650 11650
951-050 高壓膜料 11950 11800 11800
951-000 高壓膜料 11950 11800 11800
7042 線性膜料 11050 10950 10950
7042粉料 線性膜料 10550 10450 10450
8916 線性注塑 10850 10750 10750
7007 - 10800 10700 10700
7013 - 10800 10700 10700
3003 - 10800 10700 10700
3003粉料 - 10450 10350 10350
3012 - 10750 10650 10650
3012粉料 - 10450 10350 10350
3022 - 10750 10650 10650
8910 - 10850 10750 10750
8080 - 10850 10750 10750
4003 - 10800 10700 10700
4012 - 10800 10700 10700
4012粉料 - 10500 10400 10400
4809 - 10800 10700 10700
4009 - 10800 10700 10700
HXM5007 低壓 - 11200 11200
HXM4206 低壓 - 11300 11300
5233 低壓 - 11200 11200
5220 低壓 - 11200 11200
4818 低壓 - 11300 11300
4613 低壓 - 11300 11300
4627 低壓 - 11300 11300
5330 低壓 - 11200 11200
5240 低壓 - 11200 11200
5213 低壓 - 11200 11200
5502LW 低壓中空 - 11400 11400
TR144 低壓膜料 - 11550 11550
天津 9030 線性膜料 11300 11200 11200
6010 - 11350 11250 11250
武漢 35B(汕頭) 線性 10950 10850 10850

注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
資質(zhì)聲明