10月10日中油華南PE多數(shù)大幅上調(diào)
PE
PE聚乙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |||||||||
大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 13100 | 500 | 定價(jià) | |||||||||
18D0 | 高壓膜料 | 13100 | 500 | 定價(jià) | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 13100 | 500 | 定價(jià) | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 13000 | 600 | 定價(jià) | ||||||||||
2426K | 高壓膜料 | 13000 | 600 | |||||||||||
5000S | 低壓拉絲 | 12250 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11200 | 定價(jià) | |||||||||||
大慶石化 | 7042 | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | |||||||||
獨(dú)山子 | 8008 | 低壓注塑 | 11300 | 定價(jià) | ||||||||||
TUB121N3000 | 管材 | 定價(jià) | ||||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11800 | 50 | 定價(jià) | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11250 | 定價(jià) | |||||||||||
撫順石化 | 7042 | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | |||||||||
吉化 | GC100S | 低壓管材 | 定價(jià) | |||||||||||
9455F | 低壓膜料 | 無(wú)貨 | ||||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | ||||||||||
蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 12150 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 13000 | 600 | 定價(jià) | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11800 | 400 | 定價(jià) | ||||||||||
中油華南大幅上調(diào),18D加500元/噸定13100元/噸,2426H加600元/噸定13000元/噸,線性加400元/噸,7042/7042N等定11800元/噸,5502定11800元/噸,6095、6097定11700元/噸。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05