9月29日中油華南LLDPE/HDPE定價普漲
PE
PE聚乙烯
出廠價
出廠價格
9月29日中油華南LLDPE/HDPE定價普漲150-200元/噸,目前庫存一般,銷售正常。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |||||||||
大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 12950 | 150 | 定價 | |||||||||
18D0 | 高壓膜料 | 12950 | 150 | 定價 | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 12950 | 150 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 12750 | 150 | 定價 | ||||||||||
2426K | 高壓膜料 | 12750 | 150 | 定價 | ||||||||||
5000S | 低壓拉絲 | 12250 | 200 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11800 | 0 | 定價 | ||||||||||
大慶石化 | 7042 | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | |||||||||
獨山子 | 8008 | 低壓注塑 | 11550 | 0 | 定價 | |||||||||
TUB121N3000 | 管材 | 11550 | 定價 | |||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11750 | 150 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11900 | 0 | 定價 | ||||||||||
撫順石化 | 7042 | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | |||||||||
吉化 | GC100S | 低壓管材 | 11550 | 0 | 定價 | |||||||||
9455F | 低壓膜料 | 11600 | 0 | 無貨 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | ||||||||||
蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 12150 | 200 | 定價 | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 12750 | 150 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11600 | 150 | 定價 | ||||||||||
中油華南線性普漲150元/噸,7042/7042N定11600元/噸,低壓部 分上調(diào),5000S加200元/噸,大慶5000S定12250元/噸,蘭化5000S定12150元/噸,獨5502加100元/噸定11750元 /噸,6097加150元/噸定11650元/噸,6095加150元/噸定11550元/噸。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05