9月25日PS各生產(chǎn)企業(yè)公開(kāi)出廠價(jià)報(bào)道
PS
聚苯乙烯
聚苯乙烯價(jià)格
塑料原料價(jià)格
塑料報(bào)價(jià)
市場(chǎng)行情
石化廠家 | 牌號(hào) |
9月24日 (元/噸) |
9月25日 (元/噸) |
漲跌 |
湛江新中美 | 525 | 14200 | 14200 | 0 |
990 | 14300 | 14300 | 0 | |
鎮(zhèn)江奇美 | PG33 | 14300 | 14300 | 0 |
PH88 | 14300 | 14300 | 0 | |
宜興萊頓 | 525 | 13900 | 13900 | 0 |
688 | 14200 | 14200 | 0 | |
揚(yáng)子巴斯夫 | 158K | 14000 | 14000 | 0 |
466F | 14500 | 14500 | 0 | |
上海賽科 | 123P | 14200 | 14200 | 0 |
622P | 14300 | 14300 | 0 | |
遼通化工(原盤錦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
825 | 13800 | 13800 | 0 | |
寧波臺(tái)化 | 5250 | 14300 | 14300 | 0 |
8250 | 14400 | 14400 | 0 | |
福建方興 | 635 | 14000 | 14000 | 0 |
天津仁泰 | 133 | 14100 | 14100 | 0 |
182 | 14100 | 14100 | 0 | |
江蘇賽寶龍 | 525 | 13800 | 13800 | 0 |
江蘇綠安擎峰 | LV-T6 | 13700 | 13700 | 0 |
廣州石化 | 525 | 13700 | 13700 | 0 |
660 | 13800 | 13800 | 0 | |
中油華南 | 500 | 13700 | 13700 | 0 |
HIE | 13750 | 13750 | 0 | |
中油華東 | 500 | 13700 | 13700 | 0 |
HIE | 13800 | 13800 | 0 | |
中油華北 | 500 | 13700山東庫(kù)定價(jià) | 13700山東庫(kù)定價(jià) | 0 |
HIE | 13850山東庫(kù)掛定價(jià) | 13850山東庫(kù)掛定價(jià) | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05