9月22日中石化華南HDPE部分調(diào)整
PE
HDPE
HDPE高密度聚乙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌板 | 備注 | |||||||||
福建聯(lián)合 | 7042 | 線性膜料 | 11500 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
7050 | 線性膜料 | 11500 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
6094 | 低壓拉絲 | 11550 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
8008 | 低壓注塑 | 11300 | 150 | 定價(jià) | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11100 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 11650 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 12900 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
2426K | 高壓膜料 | 12800 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 12700 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
868-000 | 高壓花料 | 13100 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
2420H | 高壓膜料 | 12750 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
951-025 | 高壓膜料 | 12750 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
951-050 | 高壓膜料 | 12900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
951-000 | 高壓膜料 | 12900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11550 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
7042粉料 | 線性膜料 | 11150 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
7144 | 線性注塑 | 11500 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
8916 | 低壓 | 11300 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
TR480M | 低壓管材 | 11350 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11800 | 150 | 定價(jià) | ||||||||||
TR144 | 低壓膜料 | 11500 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
中石化華南HDPE部分調(diào)整,5502LW加150元/噸定11800元/噸,8008降150元/噸定11300元/噸,其他暫穩(wěn)。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05