9月18日中油華南LLDPE/HDPE部分出廠價(jià)下調(diào)
PE
PE聚乙烯
出廠價(jià)
出廠價(jià)格
9月18日中油華南LLDPE/HDPE部分下調(diào)100元/噸。
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌板 | 備注 | |||||||||
大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 13000 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
18D0 | 高壓膜料 | 13000 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 12900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 12900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
2426K | 高壓膜料 | 12900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
5000S | 低壓拉絲 | 12200 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11800 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
大慶石化 | 7042 | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | |||||||||
獨(dú)山子 | 8008 | 低壓注塑 | 11550 | 定價(jià) | ||||||||||
TUB121N3000 | 管材 | 11600 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11900 | 0 | 定價(jià) | ||||||||||
撫順石化 | 7042 | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | |||||||||
吉化 | GC100S | 低壓管材 | 11550 | 0 | 定價(jià) | |||||||||
9455F | 低壓膜料 | 11600 | 0 | 無貨 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 12050 | 50 | 定價(jià) | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 12900 | 定價(jià) | |||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11600 | 100 | 定價(jià) | ||||||||||
中油華南線性普降100元/噸,7042/7042N定11600元/噸,低壓方面,5502降100元/噸定11600元/噸,蘭化5000S降50元/噸定12050元/噸,獨(dú)8008定11550元/噸。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05