9月17日中油華南LDPE出廠價部分下跌
PE
PE聚乙烯
出廠價
出廠價格
9月17日中油華南LDPE部分下跌100元/噸。
生產企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌板 | 備注 | |||||||||
大慶 | 18D | 高壓棚膜 | 13000 | 100 | 定價 | |||||||||
18D0 | 高壓膜料 | 13000 | 100 | 定價 | ||||||||||
1810D | 高壓重包 | 12900 | 100 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 12900 | 100 | 定價 | ||||||||||
2426K | 高壓膜料 | 12900 | 100 | 定價 | ||||||||||
5000S | 低壓拉絲 | 12200 | 0 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11800 | 0 | 定價 | ||||||||||
大慶石化 | 7042 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | |||||||||
獨山子 | 8008 | 低壓注塑 | 11750 | 0 | 定價 | |||||||||
TUB121N3000 | 管材 | 11600 | 0 | 定價 | ||||||||||
5502 | 低壓中空 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
8920 | 低壓注塑 | 11900 | 0 | 定價 | ||||||||||
撫順石化 | 7042 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | |||||||||
吉化 | GC100S | 低壓管材 | 11550 | 0 | 定價 | |||||||||
9455F | 低壓膜料 | 11600 | 0 | 無貨 | ||||||||||
7042 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
蘭化 | 5000S | 低壓拉絲 | 12100 | 0 | 定價 | |||||||||
7042 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
2426H | 高壓膜料 | 13000 | 0 | 定價 | ||||||||||
7042N | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | ||||||||||
中油華南高壓普降100元/噸,18D/18D0定13000元/噸,2426H/K定12900元/噸,其他穩(wěn)定。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05