11月1日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 10月31日 | 11月1日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 7850 | 7900 | 50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定價 | |
中油西南 | HDPE N3000B/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8150 | 8250 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8200 | 8250 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10700 | 10750 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10700 | 10750 | 50 | 掛牌價 | |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 7900 | 7750 | -150 | 定價 |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 7900 | 7750 | -150 | 定價 | |
HDPE 4808/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價 | |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 7900 | 8150 | 250 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11100 | 10800 | -300 | 定價 | |
中石化華北 | HDPE PN049-030-122RTII/中沙天津 | 8250 | 8150 | -100 | 定價 |
HDPE PN049-030-122/中沙天津 | 8100 | 7900 | -200 | 定價 | |
LLDPE EGF-34/中天合創(chuàng) | 8130 | 8180 | 50 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中天合創(chuàng) | 8100 | 8150 | 50 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05