10月21日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-10-21 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月18日 | 10月21日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11400 | 11100 | -300 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 11200 | 11100 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8200 | 8400 | 200 | 定價(jià) |
HDPE 5300B/大慶石化 | 7750 | 7650 | -100 | 定價(jià) |
中油華南 | HDPE 9255/廣東石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7900 | 7750 | -150 | 掛牌價(jià) |
中油西北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX 6095/蘭州石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE HS GC7260/蘭州石化榆林化工 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油華東 | LDPE 2420D/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
中油華東(山東庫(kù)) | LDPE 19G/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11000 | 10800 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 10900 | -200 | 指導(dǎo)價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11000 | 10900 | -100 | 指導(dǎo)價(jià) |
中石化華南 | LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8409 | 8380 | -29 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8399 | 8370 | -29 | 定價(jià) |
LLDPE 2750/廣州石化 | 8936 | 8950 | 14 | 定價(jià) |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8843 | 8800 | -43 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8529 | 8480 | -49 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8529 | 8500 | -29 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考