8月7日PP塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2024-08-07 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月6日 | 8月7日 | 跌漲 | 備注 |
華南地區(qū) | PP L5E89/中化泉州 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) |
PP V30G/中景石化 | 7730 | 7660 | -70 | 定價(jià) |
PP T36F/中景石化 | 7700 | 7630 | -70 | 定價(jià) |
PP T30S/中景石化 | 7700 | 7630 | -70 | 定價(jià) |
華北地區(qū) | PP HT40S/呼和浩特石化 | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌,原中油華北 |
PP H39S-3/大連有機(jī) | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌,原中油華北 |
PP S2040/獨(dú)山子石化 | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌,原中油華北 |
PP L5E89/撫順石化 | 7750 | 7700 | -50 | 掛牌,原中油華北 |
PP H39S-2/大連有機(jī) | 7800 | 7750 | -50 | 掛牌,原中油華北 |
華東地區(qū) | PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7820 | 7800 | -20 | 零售價(jià) |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7610 | 7590 | -20 | 零售價(jià) |
PP S2015/寧波東華能源(原福基) | 7640 | 7620 | -20 | 零售價(jià) |
PP S1003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7610 | 7590 | -20 | 零售價(jià) |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7720 | 7700 | -20 | 零售價(jià) |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7690 | 7670 | -20 | 零售價(jià) |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7610 | 7590 | -20 | 零售價(jià) |
PP BZ-70X/濰坊舒膚康 | 7800 | 7700 | -100 | 定價(jià) |
PP BZ-70/山東魯清 | 7730 | 7700 | -30 | 定價(jià) |
東北地區(qū) | PP PPB-M30(K8030)/恒力石化 | 7760 | 7710 | -50 | 廠(chǎng)提 |
PP PPB-M03(K8003)/恒力石化 | 7760 | 7710 | -50 | 廠(chǎng)提 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考