7月18日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-07-18 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月17日 | 7月18日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE 6200/廣東石化 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095/廣東石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 9255/廣東石化 | 8150 | 8050 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 8150 | 8050 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10700 | 10450 | -250 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10500 | 10200 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10500 | 10200 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10500 | 10200 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10700 | 10400 | -300 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 10700 | 10400 | -300 | 掛牌價 |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 |
LDPE 19G/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 定價 |
LLDPE 1810/大慶石化 | 8400 | 8900 | 500 | 定價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定價 |
中油華東(山東庫) | LDPE 19G/大慶石化 | 10300 | 10250 | -50 | 指導價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10500 | 10450 | -50 | 指導價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10200 | 10100 | -100 | 指導價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10300 | 10250 | -50 | 指導價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 10300 | 10250 | -50 | 指導價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10200 | 10100 | -100 | 指導價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10200 | 10100 | -100 | 指導價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10200 | 10100 | -100 | 指導價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10500 | 10450 | -50 | 指導價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考