7月16日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月15日 | 7月16日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8550 | 8500 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10350 | 10270 | -80 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10350 | 10270 | -80 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10350 | 10270 | -80 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10350 | 10270 | -80 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10350 | 10270 | -80 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10750 | 10700 | -50 | 掛牌價 | |
中油東北 | LDPE 19G/大慶石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 | |
中油華南 | LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05