7月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2024-07-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 7月8日 | 7月9日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8500 | 8550 | 50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 7950 | -50 | 掛牌價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價 |
中油西南 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10630 | 10580 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10630 | 10580 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10630 | 10580 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10630 | 10580 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10630 | 10580 | -50 | 掛牌價 |
中油東北 | LDPE 2426H/大慶石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10900 | 10700 | -200 | 定價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 10900 | 10700 | -200 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網,僅供參考