7月5日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月4日 | 7月5日 | 跌漲 | 備注 |
華東地區(qū) | PP BZ-70X/濰坊舒膚康 | 7940 | 7900 | -40 | 定價 |
PP S700/揚子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
PP M800E/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
PP PPB-M02(J340)/揚子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
PP K8003/東方宏業(yè) | 8150 | 8120 | -30 | - | |
PP BZ-70/山東魯清 | 7930 | 7890 | -40 | 定價 | |
PP PPH-Y35/山東魯清 | 7870 | 7800 | -70 | 定價 | |
PP PPH-Y26/山東魯清 | 7870 | 7800 | -70 | 定價 | |
PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 8080 | 8050 | -30 | 零售價 | |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7780 | 7750 | -30 | 零售價 | |
PP S2015/寧波東華能源(原?;?/td> | 7750 | 7710 | -40 | 零售價 | |
PP S1003/寧波東華能源(原福基) | 7730 | 7690 | -40 | 零售價 | |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7870 | 7850 | -20 | 零售價 | |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7900 | 7880 | -20 | 零售價 | |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7880 | 7860 | -20 | 零售價 | |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7780 | 7760 | -20 | 零售價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05