7月2日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月1日 | 7月2日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8530 | 8550 | 20 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8530 | 8550 | 20 | 掛牌價(jià) | |
中油華北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8100 | 8250 | 150 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8300 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 8850 | 8750 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10900 | 10800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10900 | 10800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8650 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8750 | 8800 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8650 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中石化華南 | LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8870 | 8770 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8730 | 8680 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8950 | 8900 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 9050 | 8930 | -120 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8900 | 8850 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8900 | 8850 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05