5月28日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 5月27日 | 5月28日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價(jià) |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價(jià) | |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價(jià) | |
HDPE 5502HP/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE ZH5502H/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE YEX-5101/揚(yáng)子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE FHC7260/鎮(zhèn)海煉化 | 8050 | 8100 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價(jià) | |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8500 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041T/上海石化 | 10000 | 8700 | -1300 | 定價(jià) | |
LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 8650 | 8700 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE TJZS-2650/揚(yáng)子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8700 | 8750 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE 09200/俄羅斯西布爾 | 10100 | 10200 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8700 | 8750 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8950 | 9000 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8750 | 8800 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8850 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8650 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/揚(yáng)子石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8650 | 50 | 定價(jià) | |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8650 | 8750 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 8000 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 7550 | 7650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 定價(jià) | |
中油華北 | HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05