5月13日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 5月11日 | 5月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8650 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8850 | 8750 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE FHC7260/廣東石化 | 8050 | 8150 | 100 | 掛牌價(jià) |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8410 | 8440 | 30 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8410 | 8440 | 30 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2820D/大慶石化 | 9650 | 9950 | 300 | 定價(jià) | |
LDPE 19G/大慶石化 | 9900 | 10200 | 300 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 2420H/茂名石化 | 9650 | 9750 | 100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05