5月6日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月30日 | 5月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7800 | 7900 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 7350 | 7450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8600 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 7350 | 7650 | 300 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7800 | 7900 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8450 | 8650 | 200 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE 9255/廣東石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9700 | 9800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9750 | 9850 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | LDPE 2420D/大慶石化 | 9650 | 9750 | 100 | 定價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9450 | 9600 | 150 | 定價(jià) | |
LDPE 19G/大慶石化 | 9700 | 9900 | 200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9450 | 9550 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9450 | 9550 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價(jià) | |
中石化華南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 11400 | 11500 | 100 | 定價(jià) |
LDPE M1850A/茂名石化 | 10200 | 10250 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9700 | 9750 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9700 | 9750 | 50 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9700 | 9750 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8400 | 8450 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05