12月15日PP塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-12-15 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 12月14日 | 12月15日 | 跌漲 | 備注 |
西北地區(qū) | PP HP500N/蒲城能源 | 7290 | 7260 | -30 | - |
華南地區(qū) | PP GH17M/廣東石化 | 7650 | 7550 | -100 | 定價 |
華南地區(qū) | PP GH12M/廣東石化 | 7650 | 7550 | -100 | 定價 |
華北地區(qū) | PP L5E89/久泰能源 | 7160 | 7210 | 50 | 廠提 |
華東地區(qū) | PP RP378T/徐州海天 | 8050 | 7850 | -200 | 出廠價 |
PP HP648T/徐州海天 | 7750 | 7650 | -100 | 出廠價 |
PP RP368T/徐州海天 | 8100 | 7900 | -200 | 出廠價 |
PP RP358T/徐州海天 | 8050 | 7850 | -200 | 出廠價 |
PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7510 | 7530 | 20 | 零售價 |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原福基) | 7440 | 7470 | 30 | 零售價 |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7510 | 7530 | 20 | 零售價 |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7480 | 7510 | 30 | 零售價 |
PP S2040/寧波東華能源(原?;?/td> | 7570 | 7560 | -10 | 零售價 |
PP S1003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7370 | 7400 | 30 | 零售價 |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7430 | 7450 | 20 | 零售價 |
東北地區(qū) | PP HP565S/遼陽石化 | 7550 | 7650 | 100 | 定價 |
PP H39S-3/大連有機 | 7700 | 7800 | 100 | 定價 |
PP H39S-2/大連有機 | 7700 | 7800 | 100 | 定價 |
PP PPB-M30(K8030)/恒力石化 | 7410 | 7460 | 50 | 廠提 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考