10月30日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-10-30 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 10月27日 | 10月30日 | 跌漲 | 備注 |
中油西北 | HDPE 23050/塔里木石化 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價 |
HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8150 | 8100 | -50 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8550 | 8350 | -200 | 掛牌價 |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價 |
中油西南 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
中油東北 | HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8600 | 8400 | -200 | 定價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定價 |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定價 |
HDPE 2911/撫順石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價 |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 9300 | 9100 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9650 | 9450 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9700 | 9500 | -200 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考