10月19日PP塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 10月18日 | 10月19日 | 跌漲 | 備注 |
西北地區(qū) | PP K4860/神華寧煤 | 7600 | 7580 | -20 | 廠提 |
PP 3240NC/神華寧煤 | 7800 | 7780 | -20 | 廠提 | |
PP 1040TE/神華寧煤 | 7450 | 7430 | -20 | 廠提 | |
PP 2500HY/神華寧煤 | 7510 | 7490 | -20 | 廠提 | |
PP 2500H/神華寧煤 | 7510 | 7490 | -20 | 廠提 | |
PP 1100N/神華寧煤 | 7340 | 7320 | -20 | 廠提 | |
PP 1103K/神華寧煤 | 7310 | 7290 | -20 | 廠提 | |
PP 1102K/神華寧煤 | 7300 | 7280 | -20 | 廠提 | |
西南地區(qū) | PP V30G/蘭州石化 | 7750 | 7650 | -100 | 掛牌 |
華東地區(qū) | PP BZ-70/山東魯清 | 7650 | 7600 | -50 | 定價 |
PP PPH-Y35/山東魯清 | 7580 | 7500 | -80 | 定價 | |
PP PPH-Y26/山東魯清 | 7580 | 7500 | -80 | 定價 | |
PP K8003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7760 | 7710 | -50 | 零售價 | |
PP PPH-T03/寧波東華能源(原?;?/td> | 7630 | 7590 | -40 | 零售價 | |
PP M151H/東華能源(張家港) | 7660 | 7600 | -60 | 零售價 | |
PP M251H/東華能源(張家港) | 7680 | 7630 | -50 | 零售價 | |
PP Y381H/東華能源(張家港) | 7680 | 7630 | -50 | 零售價 | |
PP S1003/寧波東華能源(原?;?/td> | 7550 | 7520 | -30 | 零售價 | |
PP T30H/東華能源(張家港) | 7630 | 7580 | -50 | 零售價 | |
東北地區(qū) | PP PPB-M30(K8030)/恒力石化 | 7710 | 7610 | -100 | 廠提 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05