9月13日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月12日 | 9月13日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9850 | 9900 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9800 | 9850 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9500 | 9700 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9850 | 9900 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9850 | 9900 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9800 | 9850 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9900 | 9950 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9850 | 9900 | 50 | 掛牌價 | |
中油華南 | LLDPE DFDA-7042N/廣東石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
中油東北 | LDPE 18D/大慶石化 | 10100 | 10200 | 100 | 定價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8550 | 8600 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8350 | 8400 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
中石化華南 | LDPE 951-050/茂名石化 | 9450 | 9500 | 50 | 定價 |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9500 | 9550 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
LLDPE 2750/廣州石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價 | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8600 | 8650 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8700 | 8750 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定價 | |
中石化華中 | LLDPE 35H/中韓石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 |
LLDPE DFDC9088/中原石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價 | |
HDPE HDB590/中韓(武漢)石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定價 | |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價 | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 9650 | 9700 | 50 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9700 | 9750 | 50 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9750 | 9800 | 50 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05