8月23日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 8月22日 | 8月23日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE 9252/海南煉化 | 8250 | 8400 | 150 | 定價 |
HDPE 9255/海南煉化 | 8250 | 8400 | 150 | 定價 | |
HDPE FHC7260/海南煉化 | 8150 | 8300 | 150 | 定價 | |
HDPE 23050/海南煉化 | 8000 | 8150 | 150 | 定價 | |
HDPE 52090/中科煉化 | 8550 | 8700 | 150 | 定價 | |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 | |
HDPE XS10N/中科煉化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價 | |
HDPE BM593/中科煉化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 | |
HDPE 55110/中科煉化 | 8550 | 8700 | 150 | 定價 | |
HDPE 6221/中科煉化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 | |
HDPE 6081/中科煉化 | 8050 | 8200 | 150 | 定價 | |
HDPE HXM 50100/茂名石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價 | |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8600 | 8750 | 150 | 定價 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8300 | 8400 | 100 | 定價 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 10600 | 10700 | 100 | 定價 | |
LDPE M1850A/茂名石化 | 9600 | 9800 | 200 | 定價 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9400 | 9500 | 100 | 定價 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 9600 | 9800 | 200 | 定價 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9150 | 9350 | 200 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9200 | 9400 | 200 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9150 | 9300 | 150 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9200 | 9400 | 200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/海南煉化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定價 | |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 9050 | 9200 | 150 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9250 | 9400 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9550 | 9700 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9750 | 9900 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9850 | 10000 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9200 | 9350 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9550 | 9700 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9300 | 9450 | 150 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9250 | 9400 | 150 | 掛牌 | |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 9200 | 9500 | 300 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9050 | 9400 | 350 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9050 | 9400 | 350 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9050 | 9400 | 350 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9600 | 9900 | 300 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9650 | 9950 | 300 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05