7月17日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月14日 | 7月17日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8800 | 8900 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8950 | 9050 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7700 | 7800 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9150 | 9250 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 9000 | 9100 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8100 | 8200 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9350 | 9450 | 100 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8050 | 8200 | 150 | 定價(jià) | |
中石化華東 | LDPE LD100-PC/中天合創(chuàng) | 8300 | 8400 | 100 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 9700 | 9800 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE Q281D/上海石化 | 8700 | 8800 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE N210/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE N220/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE Q281/上海石化 | 8750 | 8850 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE Q210/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE N150/上海石化 | 8650 | 8750 | 100 | 定價(jià) | |
LDPE DJ210/上海石化 | 9200 | 9250 | 50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05