5月6日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-05-06 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 5月5日 | 5月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
中油華東 | LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8200 | -150 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 9100 | 8950 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9150 | 8950 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8750 | 8550 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9150 | 8950 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8750 | 8550 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8750 | 8550 | -200 | 掛牌價 |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 18D/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考