4月19日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 4月18日 | 4月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE 5000S/蘭州石化 | 8800 | 8900 | 100 | 掛牌價 |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8950 | 9050 | 100 | 掛牌價 | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
中油華南 | LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8100 | 8200 | 100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
中石化華南 | LLDPE DFDA-7042/海南煉化 | 7950 | 8000 | 50 | 定價 |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8200 | 8250 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8150 | 8200 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8200 | 8250 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05