4月3日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 3月31日 | 4月3日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7950 | 8000 | 50 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7950 | 8000 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 9900 | 9950 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8450 | 8500 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8550 | 8600 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 3711/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7950 | 8000 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8900 | 9000 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8100 | 8150 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 8600 | 8750 | 150 | 定價 | |
HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8100 | 8350 | 250 | 定價 | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7850 | 8100 | 250 | 定價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8400 | 8550 | 150 | 定價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8100 | 8250 | 150 | 定價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8500 | 8650 | 150 | 定價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9400 | 9450 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 8950 | 9000 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9000 | 9050 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8850 | 8900 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8950 | 9000 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9000 | 9050 | 50 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9400 | 9450 | 50 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05