3月16日PE塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 3月15日 | 3月16日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8400 | 8450 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8350 | 8400 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/廣東石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9550 | 9500 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9100 | 9050 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9150 | 9100 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9000 | 8950 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9000 | 8950 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9100 | 9050 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9150 | 9100 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9550 | 9500 | -50 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | LDPE 2426H/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
中石化華南 | HDPE 23050/海南煉化 | 7600 | 7550 | -50 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05