2月9日PE塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2023-02-09 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 2月8日 | 2月9日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7800 | 7700 | -100 | 定價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價 |
中油華北 | HDPE 23050/蘭州石化榆林化工 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8300 | -100 | 掛牌價 |
中油華東 | HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8300 | 8200 | -100 | 掛牌價 |
中石化華南 | HDPE 52090/中科煉化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價 |
HDPE HHM5502/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 |
HDPE 55110/中科煉化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價 |
HDPE 6221/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 |
HDPE DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考