2月6日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 2月3日 | 2月6日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE 9255/中韓(武漢)石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定價 |
HDPE HDB590/中韓(武漢)石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定價 | |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價 | |
中油華南 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 7900 | 7800 | -100 | 定價 |
中油華北 | LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE LL0209AA/獨山子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05