1月30日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月17日 | 1月30日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE 9255/中韓(武漢)石化 | 7850 | 7950 | 100 | 定價 |
HDPE 23050/中韓(武漢)石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定價 | |
HDPE FHC7260/中韓(武漢)石化 | 7450 | 7600 | 150 | 定價 | |
HDPE HDB590/中韓(武漢)石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價 | |
HDPE HDB570/中韓(武漢)石化 | 8200 | 8350 | 150 | 定價 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8450 | 8550 | 100 | 定價 | |
HDPE PN049-030-122/中韓(武漢)石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 | |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 7950 | 8100 | 150 | 定價 | |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 10800 | 11200 | 400 | 定價 | |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 8800 | 9050 | 250 | 定價 | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 8950 | 9200 | 250 | 定價 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11550 | 11950 | 400 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9100 | 9350 | 250 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9050 | 9300 | 250 | 定價 | |
中油華東 | HDPE 6097M/大慶石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/蘭州石化榆林化工 | 8000 | 8100 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA-8008H/獨山子石化 | 9400 | 9600 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 8200 | 8350 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8150 | 8350 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8000 | 8200 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8400 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8150 | 8350 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8550 | 8700 | 150 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7450 | 7900 | 450 | 掛牌價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 9150 | 9350 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 8900 | 9200 | 300 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 8850 | 9100 | 250 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 8900 | 9200 | 300 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8900 | 9150 | 250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8950 | 9200 | 250 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8950 | 9200 | 250 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9000 | 9200 | 200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9000 | 9200 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8200 | 8500 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8200 | 8500 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8100 | 8400 | 300 | 掛牌價 | |
中油華南 | LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 8200 | 8400 | 200 | 掛牌價 |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8100 | 8300 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 7900 | 8050 | 150 | 定價 |
注:部分數據來源互聯(lián)網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05