1月10日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 1月9日 | 1月10日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8150 | 8000 | -150 | 掛牌價 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8250 | 8150 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
中油華南 | LDPE 1810D/大慶石化 | 9300 | 9250 | -50 | 掛牌價 |
LDPE 2426K/大慶石化 | 8900 | 8850 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 8900 | 8850 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 8900 | 8850 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9250 | 9200 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9350 | 9300 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8150 | 7900 | -250 | 定價 | |
中石化華北 | HDPE 5502TA/中沙天津 | 8050 | 8000 | -50 | 定價 |
HDPE QHM32F/齊魯石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
HDPE DMDY1158/齊魯石化 | 8450 | 8300 | -150 | 定價 | |
HDPE DGDB2480/齊魯石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定價 | |
HDPE DGDA6098粉/齊魯石化 | 8600 | 8300 | -300 | 定價 | |
HDPE DGDA6098/齊魯石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
HDPE 6100M/燕山石化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
HDPE 5200B(B5703)/燕山石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 | |
LLDPE EGF-34/中天合創(chuàng) | 7900 | 7850 | -50 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中天合創(chuàng) | 7850 | 7800 | -50 | 定價 | |
LLDPE 6010/天津聯(lián)合 | 9050 | 8900 | -150 | 定價 | |
LLDPE QLLP01/齊魯石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9085/天津聯(lián)合 | 8400 | 8350 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9020/天津聯(lián)合 | 8150 | 8100 | -50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/齊魯石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定價 | |
LLDPE DGH1875/天津聯(lián)合 | 7950 | 7900 | -50 | 定價 | |
LLDPE DGM1820/天津聯(lián)合 | 7950 | 7900 | -50 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05