1月3日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 12月30日 | 1月3日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 |
HDPE BM593/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
HDPE 6221/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
HDPE 6081/中科煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定價 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9650 | 9550 | -100 | 定價 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定價 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定價 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
中石化華東 | HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 8000 | -100 | 定價 | |
HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 7950 | 7850 | -100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8500 | 8400 | -100 | 定價 | |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE DGDA6098/齊魯石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
HDPE 7000F/揚(yáng)子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價 | |
HDPE MH602/上海石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定價 | |
HDPE YEM-4902T/揚(yáng)子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
中油華南 | LDPE 2426K/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 9300 | 9250 | -50 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 9450 | 9350 | -100 | 掛牌價 | |
中油華東 | LDPE 18D0/大慶石化 | 9150 | 9100 | -50 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05