10月18日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月17日 | 10月18日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價(jià) | |
中石化華中 | HDPE 9255/中韓(武漢)石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 23050/中韓(武漢)石化 | 8550 | 8400 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE PN049-030-122/中韓(武漢)石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 13200 | 13100 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 9850 | 9750 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 10150 | 9950 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 14000 | 13800 | -200 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 10100 | 10000 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8400 | 8250 | -150 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價(jià) | |
中石化華東 | HDPE 6097H/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8150 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 1158H/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE FHC7260/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8350 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE P3806R/揚(yáng)子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 8350 | 8250 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DGDA-6094/海國(guó)龍油 | 8350 | 8200 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/海國(guó)龍油 | 8950 | 8850 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE CRP100/鎮(zhèn)海煉化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE DMD1158P/齊魯石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 10530LB/俄羅斯西布爾 | 8200 | 8100 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD03580 SB/俄羅斯西布爾 | 8100 | 8000 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE PE HD85612 IM/俄羅斯西布爾 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8550 | 8400 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 8550 | 8400 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE YEM-4902T/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE ML2202/上海石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8500 | 8400 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8400 | 8300 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8300 | 8200 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1802/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1801/揚(yáng)子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05