10月9日PE塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-10-09 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月8日 | 10月9日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8200 | 8450 | 250 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8700 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8750 | 8850 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8750 | 8850 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 8200 | 8450 | 250 | 掛牌價(jià) |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8750 | 8850 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8800 | 8900 | 100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8200 | 8450 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10000 | 10250 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9950 | 10200 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10050 | 10300 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10100 | 10350 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10100 | 10350 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9950 | 10200 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10400 | 10650 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10400 | 10650 | 250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10000 | 10250 | 250 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8450 | 8600 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/四川石化 | 8450 | 8600 | 150 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8450 | 8600 | 150 | 掛牌價(jià) |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定價(jià) |
中油華北 | LDPE 19G/大慶石化 | 11300 | 11100 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10250 | 10050 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10500 | 10300 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D0/大慶石化 | 10500 | 10300 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 18D/大慶石化 | 10900 | 10700 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10400 | 10300 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10500 | 10300 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10300 | 10100 | -200 | 掛牌價(jià) |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 10250 | 10050 | -200 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考