9月19日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 9月16日 | 9月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HC7260/四川石化 | 8150 | 8200 | 50 | 掛牌價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8300 | 8400 | 100 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9900 | 9950 | 50 | 掛牌價 | |
中油華北 | HDPE DMDB4506/大慶石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價 |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8500 | 8550 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 | |
中油西北 | HDPE 7750/蘭州石化榆林化工 | 8200 | 8100 | -100 | 掛牌價 |
HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8050 | 8000 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨山子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價 | |
中油東北 | HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8500 | 8700 | 200 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8600 | 150 | 定價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8100 | 8200 | 100 | 定價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 定價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定價 | |
LDPE 18G/大慶石化 | 10600 | 10800 | 200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8400 | 8450 | 50 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定價 | |
中石化華南 | LDPE 2426H/茂名石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05