8月24日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月23日 | 8月24日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8200 | 8000 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8600 | 8550 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8100 | 8000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9950 | 9700 | -250 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 9850 | 9600 | -250 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9750 | 9550 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9900 | 9700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9900 | 9700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9850 | 9600 | -250 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11200 | 10950 | -250 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11200 | 10950 | -250 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 9750 | 9500 | -250 | 掛牌價(jià) | |
中油西北 | HDPE DMDA 8008T/塔里木石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8500 | 8350 | -150 | 定價(jià) |
中石化華北 | LLDPE TJZS-2650/天津聯(lián)合 | 8300 | 8100 | -200 | 定價(jià) |
HDPE PN049-030-122/中沙天津 | 8300 | 8400 | -100 | 定價(jià) | |
HDPE 7600M(P5003D-S)/燕山石化 | 8300 | 8400 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05