8月23日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 8月22日 | 8月23日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | HDPE FHC7260/塔里木石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDB4506/大慶石化 | 9350 | 9300 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8300 | 8500 | 200 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 7950 | 7900 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8500 | 8250 | -250 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8450 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA-8920/獨(dú)山子石化 | 8500 | 8350 | -150 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA 8008/大慶石化 | 8500 | 8450 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8400 | 8500 | 100 | 掛牌價 | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8250 | 8200 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE 2200J/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8300 | 8250 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5420GA/獨(dú)山子石化 | 9250 | 9200 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 9600 | 9450 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10350 | 10150 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 9750 | 9550 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9700 | 9500 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9700 | 9500 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9700 | 9500 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9750 | 9550 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9750 | 9550 | -200 | 掛牌價 | |
中油華南 | HDPE DMDA 8008/塔里木石化 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
中油華東 | HDPE DMDA-8008H/獨(dú)山子石化 | 9850 | 9750 | -100 | 掛牌價 |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 9800 | 9700 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 9800 | 9600 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 9700 | 9600 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11100 | 10800 | -300 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11100 | 10800 | -300 | 掛牌價 | |
中石化華東 | LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 8000 | 7900 | -100 | 定價 |
LLDPE TJZS-2650/揚(yáng)子石化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價 | |
LLDPE YLJ-2520/揚(yáng)子石化 | 8100 | 7950 | -150 | 定價 | |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 7950 | -150 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05