8月19日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 8月18日 | 8月19日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE HC7260/四川石化 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 8250 | 8100 | -150 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 7850 | 7750 | -100 | 掛牌價 | |
中油華南 | HDPE DMDA 8008/塔里木石化 | 8200 | 8000 | -200 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9200 | 9000 | -200 | 定價 | |
中油東北 | HDPE 5000SC/大慶石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價 | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定價 | |
HDPE 2911/撫順石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 | |
LDPE 19G/大慶石化 | 10500 | 10300 | -200 | 定價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 10250 | 10050 | -200 | 定價 | |
LDPE 18G/大慶石化 | 10500 | 10300 | -200 | 定價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11400 | 11200 | -200 | 定價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11500 | 11300 | -200 | 定價 | |
中油西南 | LDPE 1810D/蘭州石化 | 10200 | 10050 | -150 | 掛牌價 |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 10100 | 9950 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 9900 | 9750 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10050 | 9900 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10050 | 9900 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 10100 | 9950 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11600 | 11450 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11600 | 11450 | -150 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/大慶石化 | 10200 | 9850 | -350 | 掛牌價 | |
中石化華南 | LLDPE 2320/廣州石化 | 8350 | 8200 | -150 | 定價 |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 8350 | 8100 | -250 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8350 | 8100 | -250 | 定價 | |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8200 | 8100 | -100 | 定價 | |
HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8250 | 8100 | -150 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05