8月8日PS塑料出廠價格一覽表
發(fā)布時間:2022-08-08 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 8月5日 | 8月8日 | 跌漲 | 備注 |
| GPPS 535P/湛江新中美 | 10700 | 10450 | -250 | 實盤優(yōu)惠 |
GPPS 535LF/湛江新中美 | 10700 | 10450 | -250 | 實盤優(yōu)惠 |
GPPS 525/湛江新中美 | 10600 | 10350 | -250 | 實盤優(yōu)惠 |
HIPS 990/湛江新中美 | 11000 | 10750 | -250 | 實盤優(yōu)惠 |
中油華南 | GPPS GPPS-500/獨山子石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價 |
HIPS HIE/獨山子石化 | 10800 | 10600 | -200 | 定價 |
中油華東 | GPPS GPPS-500N/獨山子石化 | 10600 | 10500 | -100 | 掛牌價 |
GPPS GPPS-500NT/獨山子石化 | 10600 | 10500 | -100 | 掛牌價 |
GPPS GPPS-500/獨山子石化 | 10500 | 10350 | -150 | 掛牌價 |
HIPS HIEM/獨山子石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價 |
HIPS HIE-1/獨山子石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價 |
HIPS HIE/獨山子石化 | 10700 | 10550 | -150 | 掛牌價 |
中油華北 | GPPS GPPS-500NT/獨山子石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 |
GPPS GPPS-500N/獨山子石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 |
GPPS GPPS-500/獨山子石化 | 10800 | 10600 | -200 | 掛牌價 |
HIPS HIE/獨山子石化 | 10800 | 11000 | -200 | 掛牌價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考