7月18日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月15日 | 7月18日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定價 | |
中油華北 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
HDPE FHC7260/蘭州石化 | 8550 | 8500 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095H/獨山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDX-6095/獨山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8350 | 8250 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8750 | 8700 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE TUB121N3000/獨山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE DMDA 8008/大慶石化 | 8750 | 8700 | -50 | 掛牌價 | |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9500 | 9300 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11200 | 11100 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10650 | 10550 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12900 | 12800 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12900 | 12800 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10650 | 10550 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10650 | 10550 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價 | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11200 | 11100 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8400 | 8200 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8500 | 8300 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8400 | 8200 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8500 | 8300 | -200 | 掛牌價 | |
中石化華東 | LLDPE M2320/中安聯(lián)合 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8200 | 8050 | -150 | 定價 | |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價 | |
LLDPE TJZS-2650/揚子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定價 | |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8350 | 8200 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8200 | 8050 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8050 | 7900 | -150 | 定價 | |
LLDPE R546U/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 | |
LLDPE F182FC/揚子石化 | 8200 | 8050 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8300 | 8150 | -150 | 定價 | |
LLDPE YLJ-2520/揚子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 | |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8100 | 7950 | -150 | 定價 | |
LLDPE YLF-1802/揚子石化 | 8250 | 8100 | -150 | 定價 | |
LLDPE YLF-1801/揚子石化 | 8200 | 8050 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 8100 | 7950 | -150 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網,僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05