7月12日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月11日 | 7月12日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華東 | HDPE HHM5502/鎮(zhèn)海煉化 | 8550 | 8400 | -150 | 定價 |
HDPE PE HD85612 IM/俄羅斯西布爾 | 8450 | 8300 | -150 | 定價 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價 | |
HDPE 5000S/揚子石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定價 | |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 14000 | 13850 | -150 | 定價 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 11550 | 11400 | -150 | 定價 | |
LDPE N210/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定價 | |
LDPE N220/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定價 | |
LDPE Q281/上海石化 | 11550 | 11400 | -150 | 定價 | |
LDPE Q210/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定價 | |
LDPE N150/上海石化 | 11200 | 11050 | -150 | 定價 | |
LDPE DJ210/上海石化 | 11300 | 11150 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8550 | 8350 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8400 | 8200 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 | |
LLDPE DNDA-8320/鎮(zhèn)海煉化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8450 | 8250 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/揚子石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定價 | |
中石化華南 | LLDPE 2320/廣州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定價 |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定價 | |
中油華南 | HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價 |
HDPE HD5502GA/獨山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11000 | 10600 | -400 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11000 | 10600 | -400 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11000 | 10600 | -400 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11000 | 10600 | -400 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11000 | 10600 | -400 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8400 | -200 | 掛牌價 | |
中油華東 | LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8650 | 8550 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8550 | 8450 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05