7月11日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月8日 | 7月11日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定價(jià) |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 15300 | 14900 | -400 | 定價(jià) | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16200 | 15800 | -400 | 定價(jià) | |
中油華北 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000SC/大慶石化 | 9400 | 9200 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 3711/大慶石化 | 10050 | 9950 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095/蘭州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8750 | 8650 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHF7750M/撫順石化 | 9400 | 9200 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9050 | 8850 | -200 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/大慶石化 | 9900 | 9700 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11500 | 11300 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10950 | 10750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10950 | 10750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10950 | 10750 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11350 | 11150 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8800 | 8600 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8750 | 8550 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE LL0209AA/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定價(jià) | |
中油華東 | LDPE 2240H/蘭州石化 | 11400 | 11150 | -250 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2420D/大慶石化 | 11500 | 11400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11100 | 11000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 10950 | 10850 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 13100 | 13000 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12900 | 13100 | 200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8850 | 8650 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9000 | 8800 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8850 | 8650 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8750 | 8550 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05