7月8日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2022-07-08 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 7月7日 | 7月8日 | 跌漲 | 備注 |
中石化華中 | HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定價(jià) |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8400 | 8450 | -50 | 定價(jià) |
中石化華東 | HDPE DGDA6098/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DGDA-6094/海國(guó)龍油 | 9300 | 8850 | -450 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/海國(guó)龍油 | 8900 | 8800 | -100 | 定價(jià) |
HDPE FHF7750M/鎮(zhèn)海煉化 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DMD1158P/齊魯石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9450 | 9000 | -450 | 定價(jià) |
HDPE YGH041/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) |
HDPE 5000S/揚(yáng)子石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定價(jià) |
HDPE YEM-4902T/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8350 | 8450 | -100 | 定價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 8800 | 8850 | -50 | 定價(jià) |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8700 | -50 | 定價(jià) |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 8950 | 8850 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9050 | 8950 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8100 | 8050 | -50 | 掛牌價(jià) |
中油西北 | LDPE 2420H/蘭州石化 | 11300 | 11200 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 掛牌價(jià) |
LDPE 2426F/蘭州石化 | 11250 | 11150 | -100 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考