7月6日PE塑料出廠價格一覽表
區(qū)域 | 牌號 | 7月5日 | 7月6日 | 跌漲 | 備注 |
中油華南 | HDPE HMCRP100N/撫順石化 | 8550 | 8350 | -200 | 定價 |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9000 | 8800 | -200 | 定價 | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8800 | 8650 | -150 | 定價 | |
LDPE 2426K/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LDPE 18D/大慶石化 | 11200 | 11000 | -200 | 掛牌價 | |
LLDPE DNDA-8320/大慶石化 | 9100 | 9000 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042N/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8600 | -100 | 掛牌價 | |
中石化華中 | HDPE PN049-030-122/中韓(武漢)石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 8950 | 8850 | -100 | 定價 | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 | |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 15700 | 15300 | -400 | 定價 | |
LDPE LD100PC/中天合創(chuàng) | 10650 | 10550 | -100 | 定價 | |
LDPE 2102TN26/齊魯石化 | 10950 | 10800 | -150 | 定價 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16600 | 16200 | -400 | 定價 | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8500 | 8350 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8550 | 8400 | -150 | 定價 | |
中石化華南 | HDPE HHM5502/中科煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 |
HDPE XS10N/中科煉化 | 8750 | 8600 | -150 | 定價 | |
HDPE BM593/中科煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 | |
HDPE 55110/中科煉化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價 | |
HDPE 6221/中科煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價 | |
HDPE 6081/中科煉化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價 | |
HDPE DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 9150 | 9050 | -100 | 定價 | |
HDPE DMDA8008/福建聯(lián)合 | 9400 | 9300 | -100 | 定價 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16050 | 15800 | -250 | 定價 | |
LDPE LD251/中天合創(chuàng) | 15050 | 14700 | -350 | 定價 | |
LLDPE 2320/廣州石化 | 9500 | 9300 | -200 | 定價 | |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9450 | 9250 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001T/廣州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042粉/茂名石化 | 9250 | 9050 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8850 | 8700 | -150 | 定價 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9600 | 9400 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8800 | 8600 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 9100 | 8900 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/廣州石化 | 9100 | 8900 | -200 | 定價 | |
LLDPE DFDA-2001/廣州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定價 | |
中石化華東 | LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 | |
LLDPE LL20211FE/俄羅斯西布爾 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8700 | 8550 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8550 | 8400 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8750 | 8600 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 | |
LLDPE YLF-1801/揚(yáng)子石化 | 8750 | 8600 | -150 | 定價 | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 8600 | 8450 | -150 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05