7月1日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 6月30日 | 7月1日 | 跌漲 | 備注 |
中油西南 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8650 | 8700 | 50 | 掛牌價(jià) | |
中油西北 | HDPE 4808/獨(dú)山子石化 | 8850 | 8800 | -50 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDX-6095/獨(dú)山子石化 | 8950 | 9000 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8700 | 8750 | 50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9050 | 9150 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DMDA8008/蘭州石化 | 8550 | 8650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化榆林化工 | 8650 | 8600 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/蘭州石化 | 8700 | 8650 | -50 | 掛牌價(jià) | |
中油華北 | HDPE DMDA6200/大慶石化 | 8500 | 8400 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE 5000S/蘭州石化 | 9700 | 9400 | -300 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9250 | 9150 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HD5502GA/獨(dú)山子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8800 | 8700 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12400 | 13000 | 600 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12400 | 13000 | 600 | 掛牌價(jià) | |
中油東北 | HDPE FHM CRP 100N/撫順石化 | 8950 | 8900 | -50 | 定價(jià) |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定價(jià) | |
HDPE 5300B/大慶石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定價(jià) | |
HDPE 2911/撫順石化 | 9700 | 9500 | -200 | 定價(jià) | |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-9047/大慶石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042粉料/吉林石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8750 | 8650 | -100 | 定價(jià) | |
LDPE 2426F/大慶石化 | 11700 | 11400 | -300 | 定價(jià) | |
中油華東 | LLDPE DFDC-7050/撫順石化 | 8730 | 8850 | 120 | 掛牌價(jià) |
LLDPE DNDA8320/大慶石化 | 8830 | 9000 | 170 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/撫順石化 | 8580 | 8700 | 120 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA 7042H/蘭州石化 | 8730 | 8850 | 120 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/獨(dú)山子石化 | 8580 | 8700 | 120 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/撫順石化 | 8580 | 8750 | 170 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042N/蘭州石化 | 8580 | 8700 | 120 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8580 | 8700 | 120 | 掛牌價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/大慶石化 | 8580 | 8700 | 120 | 掛牌價(jià) | |
中石化華東 | LLDPE YLF-1801/中安聯(lián)合 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) |
LLDPE ZF2223C/鎮(zhèn)海煉化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/中安聯(lián)合 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/中安聯(lián)合 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE F182FC/揚(yáng)子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050H/鎮(zhèn)海煉化 | 8850 | 8750 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/鎮(zhèn)海煉化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE YLF-1802/揚(yáng)子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDA-7042/揚(yáng)子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定價(jià) | |
中石化華中 | HDPE PN049-030-122/中韓(武漢)石化 | 8750 | 8700 | -50 | 定價(jià) |
HDPE J47-15/中韓(武漢)石化 | 9000 | 8950 | -50 | 定價(jià) | |
HDPE HD5502W/中韓(武漢)石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定價(jià) | |
LLDPE EGF-35B/中韓(武漢)石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定價(jià) | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05