4月12日PE塑料出廠價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 4月11日 | 4月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油華東 | HDPE DGDX-6095H/獨(dú)山子石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價(jià) |
HDPE DGDB-6097/蘭州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB2480/大慶石化 | 9500 | 9400 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價(jià) | |
HDPE TUB121N3000/獨(dú)山子石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE DGDB-6097/大慶石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 9400 | 9300 | -100 | 掛牌價(jià) | |
HDPE FHC7260/撫順石化 | 8350 | 8300 | -50 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2240H/蘭州石化 | 12150 | 12050 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 1810D/蘭州石化 | 12700 | 12600 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/蘭州石化 | 11900 | 11800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 2426H/大慶石化 | 11900 | 11800 | -100 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D0/大慶石化 | 12800 | 12950 | 150 | 掛牌價(jià) | |
LDPE 18D/大慶石化 | 12800 | 12950 | 150 | 掛牌價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05