2月28日中石化華南PP塑料出廠價格行情
發(fā)布時間:2022-02-28 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號 | 2月28日 | 備注 |
中石化華南 | PP M12/古雷石化 | 8500 | 定價 |
PP PPD-MT45-S/茂名石化 | 8900 | 定價 |
PP M02/古雷石化 | 8800 | 定價 |
PP H1201/廣州石化 | 9650 | 定價 |
PP PPB-MT16/茂名石化 | 9200 | 定價 |
PP M17/古雷石化 | 8500 | 定價 |
PP T03/古雷石化 | 8500 | 定價 |
PP 9025/中科(廣東)煉化 | 9500 | 定價 |
PP Y38X/中科(廣東)煉化 | 8650 | 定價 |
PP EP548T/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價 |
PP EP300H/中科(廣東)煉化 | 8650 | 定價 |
PP EP548-H/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價 |
PP EP548N/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價 |
PP EP440N/中科(廣東)煉化 | 8700 | 定價 |
PP M17/海南煉廠 | 8400 | 定價 |
PP TM7000H/福建聯(lián)合 | 8850 | 定價 |
PP S1004/茂名石化 | 8200 | 定價 |
PP PPH-T04/北海煉化 | 8600 | 定價 |
PP M1200G/湛江東興 | 9300 | 定價 |
PP HC9012-D/湛江東興 | 8800 | 定價 |
PP PPH-Y40S/海南煉廠 | 8450 | 定價 |
PP PPH-Y26/海南煉廠 | 8400 | 定價 |
PP PPH-MN90B/海南煉廠 | 8550 | 定價 |
PP PPH-MN70 /海南煉廠 | 8550 | 定價 |
PP CJS700-3/廣州石化 | 9200 | 定價 |
PP CJS700-H/廣州石化 | 9200 | 定價 |
PP PPR-MT40-S/茂名石化 | 8700 | 定價 |
PP PPB-MT25-S/茂名石化 | 9900 | 定價 |
PP EP548R/中科(廣東)煉化 | 8750 | 定價 |
PP Z30S/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價 |
PP HP500N/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價 |
PP PPH-M17/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價 |
PP PPH-T03/中科(廣東)煉化 | 8500 | 定價 |
PP PPH-T05/中科(廣東)煉化 | 8300 | 定價 |
PP 3240N/福建聯(lián)合 | 9100 | 定價 |
PP 3248R/福建聯(lián)合 | 9100 | 定價 |
PP TM6000H/福建聯(lián)合 | 8850 | 定價 |
PP S2040/茂名石化 | 8700 | 定價 |
PP S2040/廣州石化 | 9000 | 定價 |
PP K9026/茂名石化 | 9100 | 定價 |
PP F4908/茂名石化 | 10000 | 定價 |
PP F08-S/茂名石化 | 8600 | 定價 |
PP F4608/茂名石化 | 9900 | 定價 |
PP F4708/茂名石化 | 9200 | 定價 |
PP PPH-MM20-S/茂名石化 | 8900 | 定價 |
PP PPH-Y40/海南煉廠 | 8450 | 定價 |
PP B1600/廣州石化 | 9500 | 定價 |
PP K7116/廣州石化 | 9000 | 定價 |
PP S990/廣州石化 | 9000 | 定價 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考