10月12日PS塑料出廠(chǎng)價(jià)格一覽表
區(qū)域 | 牌號(hào) | 10月11日 | 10月12日 | 跌漲 | 備注 |
中油華北 | GPPS GPPS500NT/獨(dú)山子石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) |
GPPS GPPS500N/獨(dú)山子石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) | |
GPPS GPPS500/獨(dú)山子石化 | 11300 | 11400 | 100 | 定價(jià) | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12500 | 12700 | 200 | 定價(jià) | |
中油華東 | GPPS GPPS500N/獨(dú)山子石化 | 11400 | 11600 | 200 | 掛牌價(jià) |
GPPS GPPS500NT/獨(dú)山子石化 | 11400 | 11600 | 200 | 掛牌價(jià) | |
GPPS GPPS500/獨(dú)山子石化 | 11300 | 11500 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HIPS HIEM/獨(dú)山子石化 | 12500 | 12700 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HIPS HIE1/獨(dú)山子石化 | 12500 | 12700 | 200 | 掛牌價(jià) | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12500 | 12700 | 200 | 掛牌價(jià) | |
中油華南 | GPPS GPPS500/獨(dú)山子石化 | 11400 | 11400 | 0 | 定價(jià) |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12500 | 12500 | 0 | 定價(jià) | |
中油西南 | GPPS GPPS500NT/獨(dú)山子石化 | 11500 | 11600 | 100 | 掛牌價(jià) |
GPPS GPPS500/獨(dú)山子石化 | 11400 | 11500 | 100 | 掛牌價(jià) | |
HIPS HIE/獨(dú)山子石化 | 12550 | 12650 | 100 | 掛牌價(jià) | |
GPPS RG535T/惠州仁信 | 12200 | 12300 | 100 | 自提 | |
GPPS RG535HN/惠州仁信 | 12100 | 12200 | 100 | 自提 | |
GPPS RG525B/惠州仁信 | 11900 | 12000 | 100 | 自提 | |
GPPS 525/廣州石化 | 11500 | 11700 | 200 | 定價(jià) | |
GPPS DR555/山東道爾 | 11400 | 11400 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS GP525/昌亞石化 | 11300 | 11300 | 0 | ||
GPPS EA3300/雅仕德(原張家港雪佛龍) | 11600 | 11600 | 0 | 實(shí)盤(pán)偏低 | |
GPPS 550N/臺(tái)化寧波 | 12700 | 12700 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS 1050/英力士苯領(lǐng)佛山(原道達(dá)爾三水) | 12700 | 12700 | 0 | ||
GPPS 1441/英力士苯領(lǐng)佛山(原道達(dá)爾三水) | 12700 | 12700 | 0 | ||
GPPS 1050/英力士苯領(lǐng)寧波(原道達(dá)爾寧波) | 12700 | 12700 | 0 | ||
GPPS GPPS152/上海賽科 | 12000 | 12000 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS GP535N/臺(tái)化寧波 | 12600 | 12600 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS 1441/英力士苯領(lǐng)寧波(原道達(dá)爾寧波) | 12700 | 12700 | 0 | ||
GPPS PG383/鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 13000 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
GPPS GP525/綠安擎峰 | 11600 | 11600 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS MC3100/雅仕德(原張家港雪佛龍) | 11500 | 11500 | 0 | 實(shí)盤(pán)偏低 | |
GPPS PG383M/鎮(zhèn)江奇美 | 13100 | 13100 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
GPPS GP525/江蘇賽寶龍 | 11600 | 11600 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS 133/天津仁泰 | 11400 | 11400 | 0 | ||
GPPS 635/福建天原(原福建方興) | 11600 | 11600 | 0 | ||
GPPS 165H/揚(yáng)子巴斯夫 | 12800 | 12800 | 0 | ||
GPPS 535LF/湛江新中美 | 11850 | 11850 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
GPPS PG33/鎮(zhèn)江奇美 | 13000 | 13000 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
GPPS GPS525/中信國(guó)安(原萊頓化工) | 12000 | 12000 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS GPPS123/上海賽科 | 12000 | 12000 | 0 | 掛牌價(jià) | |
GPPS 158K/揚(yáng)子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 | ||
GPPS 143E/揚(yáng)子巴斯夫 | 12000 | 12000 | 0 | ||
GPPS 525/湛江新中美 | 11750 | 11750 | 0 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
GPPS 535P/湛江新中美 | 11100 | 11100 | 0 | ||
GPPS GP5250/臺(tái)化寧波 | 11800 | 11800 | 0 | ||
HIPS GH660/廣州石化 | 12300 | 12500 | 200 | 定價(jià) | |
HIPS 8265/英力士苯領(lǐng)佛山(原道達(dá)爾三水) | 14700 | 14700 | 0 | ||
HIPS 6351/英力士苯領(lǐng)佛山(原道達(dá)爾三水) | 14700 | 14700 | 0 | ||
HIPS 4241/英力士苯領(lǐng)佛山(原道達(dá)爾三水) | 13700 | 13700 | 0 | ||
HIPS 8265/英力士苯領(lǐng)寧波(原道達(dá)爾寧波) | 14700 | 14700 | 0 | ||
HIPS 4241/英力士苯領(lǐng)寧波(原道達(dá)爾寧波) | 13700 | 13700 | 0 | ||
HIPS 2720/揚(yáng)子巴斯夫 | 14300 | 14300 | 0 | ||
HIPS FXH855/福建天原(原福建方興) | 13000 | 13000 | 0 | ||
HIPS 6351/英力士苯領(lǐng)寧波(原道達(dá)爾寧波) | 14700 | 14700 | 0 | ||
HIPS PH88SF/鎮(zhèn)江奇美 | 15200 | 15200 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 | |
HIPS PH88HT/鎮(zhèn)江奇美 | 15200 | 15200 | 0 | 實(shí)盤(pán)優(yōu)惠 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05